Starfinder weapon damage tables
Here are some Starfinder weapon damage tables based largely off of the ones posted by Owen KC Stephens on his blog. I am presenting them here as part of a larger effort to document the building blocks that Starfinder is made from. Making my own copies allows me to add average damage, table formatting, zebra stripes for easier readability and so on.
Single Target Ranged KAC Weapons
Item Level | Heavy | Longarm | Small Arm |
-3 | 1d2 | 1 pt. | 1 pt. |
-2 | 1d3 | 1d2 | 1 pt. |
-1 | 1d4 | 1d3 | 1 pt. |
0 | 1d6 | 1d4 | 1d2 |
1 | 1d8 | 1d6 | 1d3 |
2 | 2d4 | 1d8 | 1d4 |
3 | 1d10 | 2d4 | 1d4 |
4 | 1d12 | 1d10 | 1d6 |
5 | 2d6 | 1d12 | 1d8 |
6 | 2d8 | 2d6 | 1d8 |
7 | 3d6 | 2d8 | 1d12 |
8 | 3d8 | 3d6 | 2d6 |
9 | 3d10 | 2d12 | 2d8 |
10 | 5d6 | 3d8 | 2d10 |
11 | 5d8 | 4d6 | 3d6 |
12 | 7d6 | 4d8 | 3d8 |
13 | 7d8 | 4d10 | 4d6 |
14 | 8d8 | 5d10 | 4d8 |
15 | 9d8 | 6d10 | 6d6 |
16 | 10d8 | 7d10 | 5d8 |
17 | 10d10 | 8d10 | 6d8 |
18 | 11d10 | 9d10 | 7d8 |
19 | 12d10 | 10d10 | 8d8 |
20 | 13d10 | 11d10 | 9d8 |
21 | 14d10 | 12d10 | 10d8 |
22 | 15d10 | 13d10 | 11d8 |
Single Target Ranged EAC Weapons
Item Level | Heavy | Longarm | Small Arm |
-3 | 1 pt. | 1 pt. | 1 pt. |
-2 | 1d2 | 1 pt. | 1 pt. |
-1 | 1d3 | 1d2 | 1 pt. |
0 | 1d4 | 1d3 | 1d2 |
1 | 1d6 | 1d4 | 1d3 |
2 | 1d8 | 1d6 | 1d3 |
3 | 2d4 | 1d6 | 1d4 |
4 | 1d10 | 1d8 | 1d4 |
5 | 1d12 | 1d8 | 1d6 |
6 | 2d6 | 1d10 | 1d8 |
7 | 2d8 | 2d6 | 2d4 |
8 | 3d6 | 2d8 | 1d10 |
9 | 4d6 | 4d4 | 2d6 |
10 | 5d6 | 3d6 | 3d4 |
11 | 4d8 | 3d8 | 2d8 |
12 | 6d6 | 3d10 | 3d6 |
13 | 5d8 | 5d6 | 2d10 |
14 | 6d8 | 4d10 | 2d12 |
15 | 7d8 | 5d8 | 3d8 |
16 | 6d10 | 7d6 | 3d10 |
17 | 7d10 | 8d6 | 4d8 |
18 | 8d10 | 6d10 | 4d10 |
19 | 9d10 | 7d10 | 5d8 |
20 | 10d10 | 8d10 | 5d10 |
21 | 11d10 | 9d10 | 6d10 |
22 | 12d10 | 10d10 | 7d10 |
Single Target Melee KAC Weapons
Item Level | 1-handed Advanced | 2-handed Advanced | Operative | 1-handed Basic | 2-handed Basic |
-3 | 1d2 | 1d4 | 1 pt. | 1 pt. | 1d2 |
-2 | 1d3 | 1d4 | 1 pt. | 1 pt. | 1d3 |
-1 | 1d3 | 1d4 | 1 pt. | 1d3 | 1d3 |
0 | 1d4 | 1d6 | 1d3 | 1d4 | 1d4 |
1 | 1d4 | 1d6 | 1d3 | 1d4 | 1d6 |
2 | 1d6 | 1d6 | 1d4 | 1d6 | 1d6 |
3 | 1d6 | 1d8 | 1d4 | 1d6 | 1d6 |
4 | 1d8 | 1d8 | 1d4 | 1d6 | 1d8 |
5 | 1d8 | 1d10 | 1d6 | 1d8 | 1d8 |
6 | 2d4 | 2d6 | 1d6 | 1d8 | 1d10 |
7 | 2d6 | 2d8 | 1d8 | 1d10 | 1d12 |
8 | 2d8 | 3d6 | 2d4 | 1d10 | 2d8 |
9 | 3d6 | 4d6 | 2d6 | 2d8 | 3d6 |
10 | 4d6 | 5d6 | 3d4 | 2d8 | 3d8 |
11 | 5d6 | 4d8 | 2d8 | 2d10 | 4d6 |
12 | 4d8 | 6d6 | 3d6 | 3d8 | 5d6 |
13 | 6d6 | 7d6 | 3d8 | 3d10 | 4d8 |
14 | 6d8 | 9d6 | 4d6 | 4d8 | 5d8 |
15 | 9d6 | 10d6 | 5d6 | 5d8 | 8d6 |
16 | 10d6 | 11d6 | 6d6 | 6d8 | 9d6 |
17 | 12d6 | 13d6 | 7d6 | 7d8 | 10d6 |
18 | 14d6 | 15d6 | 8d6 | 8d8 | 12d6 |
19 | 16d6 | 17d6 | 9d6 | 9d8 | 13d6 |
20 | 18d6 | 20d6 | 10d6 | 11d8 | 15d6 |
21 | 20d6 | 22d6 | 11d6 | 12d8 | 17d6 |
22 | 22d6 | 25d6 | 12d6 | 13d8 | 19d6 |
Single Target Melee EAC Weapons
Item Level | 1-handed Advanced | 2-handed Advanced | Operative | 1-handed Basic | 2-handed Basic |
-3 | 1 pt. | 1d2 | 1 pt. | 1 pt. | 1 pt. |
-2 | 1d2 | 1d3 | 1 pt. | 1 pt. | 1 pt. |
-1 | 1d2 | 1d3 | 1 pt. | 1d2 | 1 pt. |
0 | 1d3 | 1d4 | 1d3 | 1d3 | 1d3 |
1 | 1d3 | 1d4 | 1d3 | 1d3 | 1d3 |
2 | 1d4 | 1d4 | 1d3 | 1d3 | 1d4 |
3 | 1d4 | 1d6 | 1d3 | 1d3 | 1d4 |
4 | 1d4 | 1d6 | 1d3 | 1d3 | 1d4 |
5 | 1d6 | 1d8 | 1d4 | 1d4 | 1d6 |
6 | 1d8 | 1d10 | 1d4 | 1d6 | 1d8 |
7 | 1d10 | 2d6 | 1d6 | 1d8 | 1d10 |
8 | 1d12 | 2d8 | 1d8 | 2d4 | 1d12 |
9 | 2d8 | 3d6 | 2d4 | 1d10 | 2d6 |
10 | 3d6 | 3d8 | 1d10 | 1d12 | 2d8 |
11 | 3d8 | 4d6 | 1d12 | 2d6 | 3d6 |
12 | 4d6 | 4d8 | 2d6 | 2d8 | 2d10 |
13 | 5d6 | 6d6 | 2d8 | 3d6 | 3d8 |
14 | 5d8 | 7d6 | 3d6 | 3d8 | 4d6 |
15 | 6d6 | 6d8 | 3d8 | 4d6 | 5d6 |
16 | 6d8 | 7d8 | 4d6 | 4d8 | 5d8 |
17 | 7d8 | 8d8 | 5d6 | 6d6 | 6d8 |
18 | 8d8 | 9d8 | 4d8 | 7d6 | 7d8 |
19 | 9d8 | 10d8 | 6d6 | 9d6 | 8d8 |
20 | 10d8 | 15d6 | 7d6 | 10d6 | 9d8 |
21 | 11d8 | 17d6 | 8d6 | 12d6 | 10d8 |
22 | 12d8 | 19d6 | 9d6 | 13d6 | 11d8 |
If you have any feedback about this post or our books please feel free to contact us.
Paul
Evilrobotgames at Gmail.com